브랜드 이름: | Yeoan |
Model Number: | YSA437 |
MOQ: | 50 |
지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
모델 번호: | YSA437 |
밝기 | 3600lm |
안드로이드 | |
안드로이드 칩 | T972 |
DDR | 2GB |
eMMC | 32GB |
와이파이 | 2T2R |
블루투스 | 4.2 |
안드로이드 | 9.0 |
무선 화면 프로젝션 | 제3자APP |
사양 | |
디스플레이 패널 | 3x0.64 ′′ |
디스플레이 기술 | 액체 결정 디스플레이 |
결의 | 4K (3840*2160) |
램프 수명 | 10000H (정상) 20000H (에너지 절약) |
줌/포커스 | 사용 설명서 |
던지기 비율 | 70"@1.904m;1.26~2.09:1 |
F | F1.7x166 |
f | f=17.5~29.01mm |
줌 비율 | 1.66x 광학 |
화면 크기 | 0.812~13.869m ((30"~300") |
대조 | 400:1 |
소음 (dB) @ 1m | 에너지 절감: 34dB;정상: 38dB |
통일성 | 80% |
다른 것 | |
전력 사양 | 100~240V@ 50/60Hz |
에너지 절감 대기 전력 소비 | <0.5W |
트럼펫 | 1*5W |
작동 온도 | 0 °C~40 °C ((36~ ECO) |
저장 온도 | -10°C~50°C |
작동 습도 | 20%~80% |
환기 열 (공기 입구/공기 출구) | 측면 프로필 |
전구 커버 | 위쪽 |
필터 커버 | 옆면 |
필터 | ESD 필터정적 전력 |
소프트웨어 기능 | |
핵심 교정 | V:±30°; H:±30° 4각변정 |
수평 스캔 주파수 | 15~100KHz |
수직 스캔 주파수 | 48~85Hz |
비디오 신호 입력 | 최대 3840x2160/60Hz |
메뉴 언어 | 영어, 중국어 |
이미지 모드 | 다이내믹, 표준, 영화, 컬러 팔레트, 심-디컴, 블랙보드 (녹색) |
무성 | 네 |
전구 모드 | 정상, 에너지 절약 |
필터 청소 주기 | 500시간 |
냉각 시간 | 빠른 (0초), 정상 (60초) |
높은 고도 | 네, 1400~2700m |
터미널 | |
HDMI | HDMI2.0 *2 |
USB-A 20 | *2 |
네트워크 | *1 |
S/PDIF | *1 |
오디오 출력 (미니 잭,3.5mm) | *1 |
무선 화면 프로젝션 | APP를 통해 |
크기와 무게 | |
제품 크기 | 345*261*99mm |
순중량 | ~3.4kg |
포장 크기 | 442*386*195mm |
총중량 | 40.7kg |