브랜드 이름: | Yeoan |
Model Number: | YA406U |
MOQ: | 200 |
지불 조건: | L/C, T/T, Western Union |
4000lm 휴대용 사무실 프로젝터 4K WUXGA 고해상도 OEM
이 프로젝터는 3LCD 디스플레이 기술을 사용하여 DLP 기술에 비해 원색과 뛰어난 화질을 즐길 수 있습니다.새로운 세대의 3LCD 디스플레이 기술을 채택하여 섬세하게 생생한 시력을 복원합니다..
15000:1의 콘트라스트 비율을 가진 프로젝터는 더 자연스럽고 섬세한 이미지 품질을 가지고 있으며 회색 세부 사항은 명확합니다.
그것은 넓은 개도 1.2/1.6x 렌즈를 사용, 설치 위치의 더 넓은 범위를 가지고 있으며 다양한 가혹한 설치 환경에 적합합니다.
ECO 모드의 램프 수명은 최대 20,000 시간입니다. 일 일 8 시간 기준으로 최대 10 년까지 지속 될 것으로 예상됩니다. (해당 250 일 기준으로 계산됩니다.)
다양한 응용 프로그램에 적합, 이 프로젝터는 큰 장소, 교실, 강의실, 박물관, 예배당을 포함하여 깨끗한 밝은 이미지를 필요로하는 모든 곳에 완벽합니다.,디지털 사이니지나 몰입식 설치.
이 다재다능 한 프로젝터 는 높은 밝기와 생동감 있는 색상 을 결합 하여 어떤 환경 에서든 생생 한 영상 을 제공합니다. 더 크고 더 과감 한 프레젠테이션 으로 매번 인상적 인 인 인상을 남기십시오.
스펙트럼
주요 부품 | |||||||
패널 | LCX183A-(B11 DML) | ||||||
W/ 마이크로 렌즈 | |||||||
렌즈 | F1.7x166 | ||||||
광원 | 225W 인피니티 램프 | ||||||
주 IC | 픽스 워크스: PWC878 | ||||||
소니 IC | CXD3553+CXA3832 | ||||||
밝기 | |||||||
밝기 (마케팅) (Ansi Lumens) |
4000 | ||||||
밝기 (형) -90% (Ansi Lumens) |
3600 | ||||||
밝기 (분) -80% (Ansi Lumens) |
3200 | ||||||
전력 소비 (MAX) | 320 | ||||||
(lm/W) (밝기 분량/전력 소비) | 9 | ||||||
광원 | 램프:225W | ||||||
전체 사양 | |||||||
패널 | 디스플레이 패널 | 3x0.64 ′′ | |||||
디스플레이 기술 | 액체 결정 디스플레이 | ||||||
네이티브 해상도 | WUXGA (1920 x 1200) | ||||||
램프 | 램프 소비량 (W) | 225W 인피니티 램프 | |||||
램프 수명 (H) | 10000H (정상) /20000H (ECO) | ||||||
프로젝션 렌즈 | 줌/포커스 | 사용 설명서 | |||||
던지기 비율 | 70"@1.904m;1.26~2.09:1 | ||||||
F | F1.7x166 | ||||||
f | f=17.5~29.01mm | ||||||
줌 비율 | 1.66x 광학 | ||||||
화면 크기 | 0.812~13.869m ((30"~300") | ||||||
렌즈 이동 V | 제1호 | ||||||
렌즈 이동 H | 제1호 | ||||||
CR | 콘트라스트 비율 (min) | 150001 (W/IRIS) | |||||
소음 | 소음 (dB) @ 1m | ECO: 30dB 정상: 37dB |
|||||
통일성 | 통일성 (실제 최소) -JISX6911 |
80% | |||||
AR | 측면 비율 | 16:10 (표준) /:3 (통합) | |||||
터미널 (I/O 포트) | |||||||
입력 | VGA | *1 | |||||
HDMI 1.4 | *2 | ||||||
비디오 | *1 | ||||||
오디오 입력 미니 잭,3.5mm) |
*1 | ||||||
오디오 입력 (L/R) --RCA |
*1 | ||||||
USB-A 20 | *1 | ||||||
USB-B | *1 (디스플레이) | ||||||
RJ45 | *1 (디스플레이) | ||||||
YCbCr/부위 | 제1호 | ||||||
S 비디오 | 제1호 | ||||||
출력 | VGA | *1 | |||||
오디오 종료 미니 잭,3.5mm) |
*1 | ||||||
통제 | RS232 | *1 | |||||
RJ45 | *1 (통제) | ||||||
USB-B | *1 (업그레이드용) | ||||||
다른 인터페이스 | 제1호 |