관점 | 178° |
콘트라스트 비율 | 1200:1 |
결의 | 3840*2160 (픽셀) |
장착형 | 서 있는 상태 |
밝기 | 350 cd/m2 |
터치 화면 | 네 |
크기 | 893*2065*68mm |
화면 크기 | 65인치 |
디스플레이 타입 | LCD |
측면 비율 | 16:9 |
운영 체제 | 안드로이드 |
관측 구역 | 803*1428mm |
픽셀 피치 | 0.37*0.37mm |
매개 변수 | 65인치 모델 |
---|---|
패널 크기 | 65인치 |
결의 | 3840*2160 픽셀 |
픽셀 피치 | 0.37*0.37mm |
밝기 | 350cd/m2 |
콘트라스트 비율 | 1200:1 |
관점 | 178°/178° |
봉사 생활 | 301000시간 |
터치 기술 | 10점 적외선 |
전력 소비 | ≤180W |
작동 온도 | 0°C~40°C |
순중량 | 66kg |
알루미늄 프레임, 가열된 유리 앞면과 금속 뒷면 덮개, 은색, 검은색 프레임/뒤면 덮개 옵션.